GRI Disclosures | Description | Page, URL and/or direct answer | UN Global Compact Principle | SDGs | SASB Codes |
External verification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRI 101. FOUNDATION 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Organizational Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-1 | Name of the organization | Walmart de México y Centroamérica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-2 | Activities, brands, products, and services | https://www.walmex.mx/en/our-company/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-3 | Location of headquarters | Mexico City, Mexico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-4 | Location of operations | https://www.walmex.mx/en/our-company/ |
FB-FR-000.A CG-MR-000.A FB-FR-000.B CG-MR-000.B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-5 | Ownership and legal form | Pag. 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-6 | Markets served | https://www.walmex.mx/en/our-company/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-7 | Scale of the organization | https://www.walmex.mx/en/our-company/ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-8 | Information on employees and other workers | Pag. 77-82 | CG-EC-330a.4. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-9 | Supply chain | Pag.187, 198-202 |
FB-FR-000.C FB-FR-000.D |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-10 | Significant changes to the organization and its supply chain | No significant changes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-11 | Precautionary Principle or approach | Pag. 145-148, 170, 172, 191, 192, 251-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-12 | External initiatives | Pag. 33, 34, 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-13 | Membership of Associations | https://www.walmartmexico.com/responsabilidad-corporativa/gobierno-corporativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Strategy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-14 | Statement from senior decision-maker | Pag. 5-12 | 7 & 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-15 | Key impacts, risks, and opportunities | Pag. 145-148, 170-173, 193-198, 251-255 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussion of the integration of environmental considerations into strategic planning for data center needs | Pag. 126-130 | CG-EC-130a.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ethics and Integrity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-16 | Values, principles, standards, and norms of behavior | https://files.walmex.mx/assets/files/Resp.%20Corporativa/Descargables/ENG/Walmex_2021_Code_of_Conduct.pdf Pag. 24-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-17 | Mechanisms for advice and concerns about ethics | Pag. 217-247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Governance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-18 | 4. Governance | One member of the board was removed in October 2020. Pag. 257-259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-19 | Delegating authority | Pag. 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-20 | Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics | Pag. 30-32, 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-21 | Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics | https://files.walmex.mx/assets/files/Responsabilidad-Social/2018/Walmex_Materiality_2018.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-22 | Composition of the highest governance body and its committees | Pag. 31, 258-259, 265, 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-23 | Chair of the highest governance body | Pag. 258, 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-24 | Nominating and selecting the highest governance body | Pag. 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-25 | Conflicts of interest | Not applicable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-26 | Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy | Pag. 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-27 | Collective knowledge of highest governance body | Pag. 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-28 | Evaluating the highest governance body’s performance | https://files.walmex.mx/assets/files/Informacion%20financiera/Bylaws-2016.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-29 | Identifying and managing economic, environmental, and social impacts | Pag. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-30 | Effectiveness of risk management processes | Pag. 32, 251-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-31 | Review of economic, environmental, and social topics | Pag. 28-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-32 | Highest governance body’s role in sustainability reporting | The Corporate Responsibility Committee actively participates in defining the content of the Annual Report. | 8, 5, 3, 12 & 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-33 | Communicating critical concerns | https://www.walmex.mx/en/corporate-governance/board-of-directors-en/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-34 | Nature and total number of critical concerns | https://www.walmex.mx/en/corporate-governance/board-of-directors-en/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-35 | Remuneration policies | Pag. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-36 | Process for determining remuneration | Pag. 93, 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-37 | Stakeholders’ involvement in remuneration | https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-38 | Annual total compensation ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-39 | Percentage increase in annual total compensation ratio | Pag. 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Stakeholder engagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-40 | List of stakeholder groups | Pag. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-41 | Collective bargaining agreements | Pag. 94 | FB-FR-310a.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-42 | Identifying and selecting stakeholders | Pag. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-43 | Approach to stakeholder engagement |
In Mexico we received 953,626 customer complaints. Customer satisfaction: The program Customer Pledges does not apply in Mexico. In Central America, the scale of measurement is 1 – 5. Pag. 24, 176-179 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-44 | Key topics and concerns raised | https://files.walmex.mx/assets/files/ResponsabilidadSocial/2018/Walmex_Materialidad_2018.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Reporting practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-45 | Entities included in the consolidated financial statements | Pag. 123-124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-46 | Defining report content and topic Boundaries | Pag. 313-314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-47 | List of material topics | https://files.walmex.mx/assets/files/ResponsabilidadSocial/2018/Walmex_Materialidad_2018.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-48 | Restatements of information | Pag. 123-124, 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-49 | Changes in reporting | There were no changes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-50 | Reporting period | Pag. 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-51 | Date of most recent report | The last report was published in 2020 with information from 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-52 | Reporting cycle | The information in this Annual Report encompasses Jan. 1 to December 31, 2020, and corresponds to the operations for Walmart de México y Centroamérica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-53 | Contact point for questions regarding the report | Pag. 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-54 | Claims of reporting in accordance with the GRI Standards | Pag. 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-55 | GRI content index | Pag. 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-56 | External assurance | Pag. 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. E-Commerce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data processing capacity, percentage outsourced | Pag. 62-63, 273 | CG-EC-000.B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of shipments | Pag. 62-63, 273 | CG-EC-000.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity-defined measure of user activity | Pag. 62-63, 273 | CG-EC-000.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIAL VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 201: Economic Performance 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 110-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 110-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 110-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-1 | Direct economic value generated and distributed |
In Mexico, 73% of channeled resources were from the company and 27% from members, customers and suppliers. |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-2 | Financial implications and other risks and opportunities due to climate change | Pag. 145-148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-3 | Defined benefit plan obligations and other retirement plans | Pag. 96-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-4 | Financial assistance received from government | Not available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 202: Market Presence 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | https://www.walmex.mx/en/our-company/#about-us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | https://www.walmex.mx/en/our-company/#about-us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | https://www.walmex.mx/en/our-company/#about-us< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202-1 | Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage | Our general pay band for the minimum level is 12% higher than the average minimum wage in Mexico. Pag. 93,108 |
FB-FR-310a.1 CG-MR-310a.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202-2 | Proportion of senior management hired from the local community | Not available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-1 | Infrastructure investments and services supported | Pag. 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-2 | Significant indirect economic impacts | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 204: Procurement Practices 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 187-208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 187-208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 187-208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204-1 | Proportion of spending on local suppliers |
Produce: It is calculated the same way as EC9b a) Indicate the percentage of purchases to national/regional suppliers The percentage of purchases from local suppliers where company activities in Mexico take place totaled 90%, 72% in the case of Central America. The percentage of sales representing Our Brands was 11% in Mexico and 13.4% in Central America. In Mexico, local supplier means the product or service distribution in the state or
region of origin of the suppliers. In Central America, a local supplier distributes
their products or service in the country of origin of said supplier. |
8 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 205: Anti-corruption 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 230-231 | Principle 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 230-231 | Principle 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 230-231 | Principle 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-1 | Operations assessed for risks related to corruption | Pag. 230-231 | Principle 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-2 | Communication and training about anticorruption policies and procedures |
Members of the governance entity who received training in Mexico regarding
anticorruption totaled 100%, and 97% in Central America. |
Principle 10 | 16 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-3 | Confirmed incidents of corruption and actions taken | There were no confirmed incidents of corruption. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-1 | Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices |
In Mexico and Central America there were no warnings for anti-competitive practices. Pag. 312 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENTAL VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 301: Materials 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 149-151, 154-162 | 2, 6 & 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 149-151, 154-162 | 2, 6 & 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 149-151, 154-162 | 2, 6 & 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-1 | Materials used by weight or volume |
|
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-2 | Recycled input materials used |
In Central America: 30% of recycled material is included in the production of plastic bags through extrusion for store use Bond paper used is produced with 50% recycled fiber. Sanitary paper and paper towel used are produced 100% with biodegradable materials from cellulose. Pag. 155-156 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-3 | Reclaimed products and their packaging materials | Pag. 154-162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 302: Energy 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 139-140 | 7 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 139-140 | 7 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 139-140 | 7 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-1 | Energy consumption within the organization |
For Central America, it include the consumption of supplies and electricity. Pag. 133, 134, 139-140, 152, 153 |
CG-MR-130a.1 CG-EC-130a.1 FB-FR-130a.1 |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-2 | Energy consumption outside of the organization | Pag. 133, 134, 139-140, 152-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-3 | Energy intensity | In Central America, outside energy intensity only includes merchandise transportation. For Mexico, fuels consider LPG, natural gas and diesel in stationary combustion and gasolina for mobile combustion. Pag. 140 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-4 | Reduction of energy consumption | Pag. 139-140 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-5 | Reductions in energy requirements of products and services | Not applicable because the Company does not manufacture any products. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 303: Water and Effluents 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 168-173 | Principle 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 168-173 | Principle 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 168-173 | Principle 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-1 | Interactions with water as a shared resource |
In Mexico, total volume reported is estimated through real consumption, available in about 16% of stores. For Central America, 69% of data of water consumption is estimated. We do not have specific data for
consumption in some stores. |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-2 | Management of water discharge-related impacts | 6,582,818 m3 of water extracted from areas with water stress in Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-3 | Water withdrawal |
In Mexico, total volume reported is an estimate based on real consumption available of approximately
16% of the cost centers. In Central America, 69% of data on water use are estimations.
Consumption for some cost centers is not available |
CG-EC-130a.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-4 | Water discharge | Pag. 168-169 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-5 | Water consumption | In Mexico, the volume of reused water is estimated from information given by wastewater treatment
plants suppliers. Pag. 168-169 |
CG-EC-130a.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 304: Biodiversity 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 163-165, 239 | Principle 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 163-165, 239 | Principle 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 163-165, 239 | Principle 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-1 | Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas | Pag. 239 | Principle 8 & 9 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-2 | Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity | Pag. 239 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-3 | Habitats protected or restored | Not available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-4 | IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations | Not available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 305: Emissions 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 131-138, 141 | 7, 9 & 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | Pag. 131-138, 141 | 7, 9 & 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 131-138, 141 | 7, 9 & 13 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-1 | Direct (Scope 1) GHG emissions |
Fuels in Mexico: Consumption of LPG, natural gas and diesel are considered as stationary sources,
and gasoline as a mobile source. Mobile sources Mexico: 1.- Fuel consumption of vehicles used for the development of activities of the areas or executives is considered and trucks, trailers and tractors are excluded. 2.- Vehicle performance is considered, as well as the assumption of average annual trips of 30,000 km and 60,000 km made by cars and motorcycles, respectively, to estimate gasoline consumption by use of utility vehicles. 3.- In Mexico, the total taken into account is from December 2019 to November 2020, since the accounting period is reported the month after the closing month (Sí Vale). Pag. 133, 134, 135, 137 |
7, 9 & 13 |
FB-FR-110b.1 FB-FR-110b.3 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-2 | Energy indirect (Scope 2) GHG emissions | Pag. 133, 134, 135 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-3 | Other indirect (Scope 3) GHG emissions | 1. Transportes 1.Transportation In Mexico: Home deliveries and merchandise transportation are considered. Home deliveries: Emissions are estimated based on the number of trips and estimated average kilometers per trip. Merchandise transportation: Emissions are estimated based on the number of kilometers traveled and vehicle's performance (km/L). In Central America: merchandise transportation is considered. 2. Business travels In Mexico: The use of executive vehicles and air travel are considered. Executive vehicles: fuel consumption performance of vehicles (km/L) is considered, and we asume average annual trips of 30,000 km made by cars to estimate gasoline consumption. In Central America: Air travel is considered. Personnel transportation takes into consideration business trips. Pag. 133, 134, 135, 141 |
FB-FR-110a.1 CG-EC-410a.1 |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-4 | GHG emissions intensity | Pag. 133, 134 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-5 | Reduction of GHG emissions | Reduction in emissions intensity. Pag. 131, 132 |
CG-EC-410a.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-6 | Emissions of ozone-depleting substances (ODS) |
|
FB-FR-110b.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-7 | Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions | Not available. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 306: Effluents and Waste 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Management Approach 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explanation of the material topic and its boundary | Pag. 149-153 | Principle 8 & 9 | 2, 6, 14 & 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | The management approach and its components | 3,587 units with recycling programs. Pag. 149-153 |
Principle 8 & 9 | 2, 6, 14 & 15 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluation of the management approach | Pag. 149-153 | Principle 8 & 9 | 2, 6, 14 & 15 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-1 | Water discharge by quality and destination | Pag. 168-169 | Principle 8 & 9 | 2, 6, 14 & 15 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-2 | Waste by type and disposal method |
Final disposal of total waste, are considered for the case of Mexico. Total hazardous waste does
not include 646.83 tons awaiting final disposal. Zero Waste: To calculate total space avoided in
landfill, we use an estimated value based on a volumetric weight factor of 91.13 kg/m3. The factor
is calculated based on an exercise of characterizing wastes and quartering in 91 sites in five regions,
completed in October 2020. In Central America, 49.62% of total weight of non-hazardous waste
(equivalent to 44,709 Tons) is estimated based on a factor stemming from operational shrink.
Zero Waste: To calculate total space avoided in landfill, we use an estimated value considering only
total weights of recovered plastic materials (of all types) and materials made with pulp (paper and
board) based on the following estimations: a. For each ton of pulp-based material (paper and board),
6.8 m3 of volume is required b. For each ton of plastic materials, 2.5 m3 of volume is required Zero
Waste Central America; percentage estimated based on a factor of operational loss: the weight of
waste diverted from landfill (45,430 ton) is estimated as being 50.4% of the total generated waste. Pag. 150 |
Principle 8 & 9 | 2, 6, 14 & 15 | FB-FR-150a.1 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-3 | Significant spills | Pag. 239 | Principle 8 & 9 | 2, 6, 14 & 15 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-4 | Transport of hazardous waste | Pag. 150 | Principle 8 & 9 | 2, 6, 14 & 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
