Contenido GRI | Descripción | Página, URL y/o respuesta | Principio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas |
ODSs | Códigos SASB |
Verificación externa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRI 101. FUNDAMENTOS 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Perfil de la organización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-1 | Nombre de la organización | Walmart de México y Centroamérica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-2 | Actividades, marcas, productos y servicios | https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-3 | Ubicación de la sede | Ciudad de México, México. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-4 | Ubicación de las operaciones | https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us |
FB-FR-000.A CG-MR-000.A FB-FR-000.B CG-MR-000.B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-5 | Propiedad y forma jurídica | Pag. 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-6 | Mercados servidos | https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-7 | Tamaño de la organización | https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-8 | Información sobre empleados y otros trabajadores | Pag. 77-82 | CG-EC-330a.4. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-9 | Cadena de suministro | Pag.187, 198-202 |
FB-FR-000.C FB-FR-000.D |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-10 | Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | No hubo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-11 | Principio o enfoque de precaución | Pag. 145-148, 170, 172, 191, 192, 251-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-12 | Iniciativas externas | Pag. 33, 34, 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-13 | Afiliación a asociaciones | https://www.walmartmexico.com/responsabilidad-corporativa/gobierno-corporativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Estrategia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-14 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones |
Pag. 5-12 | 7 & 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-15 | Principales impactos, riesgos y oportunidades | Pag. 145-148, 170-173, 193-198, 251-255 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planteamiento de consideraciones ambientales para su integración en la planeación estratégica de las necesidades del centro de datos |
Pag. 126-130 | CG-EC-130a.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ética e integridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-16 | Valores, principios, estándares y normas de conducta | https://files.walmex.mx/assets/files/Resp.%20Corporativa/Descargables/ESP/Walmex_Codigo_de_Conducta_2021.pdf Pag. 24-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-17 | Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas |
Pag. 217-247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gobernanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-18 | Estructura de gobernanza | Se dio de baja un miembro del órgano de gobierno en Octubre del 2020. Pag. 257-259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-19 | Delegación de autoridad | Pag. 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-20 |
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales |
Pag. 30-32, 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-21 |
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales |
https://files.walmex.mx/assets/files/Responsabilidad-Social/2018/Walmex_Materialidad_2018.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-22 |
Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités |
Pag. 31, 258-259, 265, 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-23 | Presidente del máximo órgano de gobierno | Pag. 258, 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-24 |
Nominación y selección del máximo órgano de gobierno |
Pag. 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-25 | Conflictos de intereses | No aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-26 | Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia |
Pag. 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-27 |
Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno |
Pag. 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-28 |
Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno |
https://files.walmex.mx/assets/files/Informacion%20financiera/Bylaws-2016.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-29 |
Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales |
Pag. 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-30 | Eficacia de los procesos de gestión del riesgo | Pag. 32, 251-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-31 |
Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales |
Pag. 28-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-32 |
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad |
El Comité de Responsabilidad Corporativa participa activamente en la definición del contenido del Informe Anual. | 8, 5, 3, 12 & 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-33 | Comunicación de preocupaciones críticas | https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-34 | Naturaleza y número total de preocupaciones críticas | https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-35 | Políticas de remuneración | Pag. 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-36 | Proceso para determinar la remuneración | Pag. 93, 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-37 |
Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración |
https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-38 | Ratio de compensación total anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-39 |
Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual |
Pag. 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Participación de los grupos de interés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-40 | Lista de grupos de interés | Pag. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-41 | Acuerdos de negociación colectiva | Pag. 94 | FB-FR-310a.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-42 | Identificación y selección de grupos de interés | Pag. 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-43 | Enfoque para la participación de los grupos de interés |
En México recibimos 953,626 quejas de clientes. Satisfacción del cliente: El programa Customer Pledges no aplica para México. En Centroamérica, la escala de medición es de 1-5. Pag. 24, 176-179 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-44 | Temas y preocupaciones clave mencionados | https://files.walmex.mx/assets/files/Responsabilidad-Social/2018/Walmex_Materialidad_2018.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Prácticas para la elaboración de informes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-45 |
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados |
Pag. 123-124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-46 |
Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema |
Pag. 313-314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-47 | Lista de temas materiales | https://files.walmex.mx/assets/files/Responsabilidad-Social/2018/Walmex_Materialidad_2018.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-48 | Reexpresión de la información | Pag. 123-124, 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-49 | Cambios en la elaboración de informes | No hubo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-50 | Periodo objeto del informe | No hubo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-51 | Fecha del último informe | El último informe fue publicado en 2020 con información de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-52 | Ciclo de elaboración de informes | La información de este reporte anual Integrado comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y corresponde a las operaciones de Walmart de México y Centroamérica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-53 | Punto de contacto para preguntas sobre el informe | Pag. 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-54 |
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI |
Pag. 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-55 | Índice de contenidos GRI | Pag. 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-56 | Verificación externa | Pag. 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. E-Commerce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de procesamiento de datos, porcentage tercerizado |
Pag. 62-63, 273 | CG-EC-000.B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de envíos | Pag. 62-63, 273 | CG-EC-000.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medición de actividad de usuario, definida por la entidad |
Pag. 62-63, 273 | CG-EC-000.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 201: Desempeño Económico 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 110-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 110-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 110-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-1 | Valor económico directo generado y distribuido |
En México, el 73% de los recursos canalizados fueron de la compañía y 27% por socios, clientes y proveedores. Pag. 123, 209-216 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-2 |
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático |
Pag. 145-148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-3 |
Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación |
Pag. 96-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-4 | Asistencia financiera recibida del gobierno | No disponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 202: Presencia en el mercado 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202-1 |
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local |
Nuestro tabulador general del nivel mínimo se ubica 12% por encima del
promedio del salario mínimo en México. Pag. 93,108 |
FB-FR-310a.1 CG-MR-310a.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202-2 |
Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local |
No disponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 203: Impactos Económicos Indirectos 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-1 | Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | Pag. 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-2 | Impactos económicos indirectos significativos | https://www.walmex.mx/quienes-somos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 204: Prácticas de adquisición 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 187-208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 187-208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 187-208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204-1 | Proporción de gasto en proveedores locales |
Frutas y verduras: Se calcula igual que el EC9b a)Indique el porcentaje de compra a proveedores nacional/regional. El porcentaje de compra a proveedores locales donde se desarrollan las actividades de la empresa en México fue de 90% y en Centroamérica 72%. El porcentaje de ventas que representa Marcas Propias fue de 11% en México y 13.4% en Centroamérica. En México proveedor local es aquel que distribuye su producto o servicio en su estado o región de origen. En Centroamérica proveedor local es aquel que distribuye su producto o servicio en el país de origen. Pag. 187, 199-208 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 205: Anticorrupción 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 230-231 | Principio 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 230-231 | Principio 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 230-231 | Principio 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-1 |
Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción |
Pag. 230-231 | Principio 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-2 |
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción |
En México, se capacitó al 100% de los miembros del órgano de gobierno sobre anticorrupción, y al 97% respectivamente en Centroamérica. Se dio de baja un miembro del órgano de gobierno en Octubre del 2020. Pag. 230-231 |
Principio 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-3 | Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas | No hubo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 206: Competencia desleal 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-1 |
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia |
En México y Centroamérica no se tuvieron amonestaciones por prácticas anticompetitivas. Pag. 312 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 301: Materiales 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 149-151, 154-162 | 2, 6 & 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 149-151, 154-162 | 2, 6 & 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 149-151, 154-162 | 2, 6 & 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-1 | Materiales utilizados por peso o volumen |
|
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-2 | Insumos reciclados |
En Centroamérica: 30% de material reciclado es incluido en la fabricación de las bolsas de plástico extruido usadas en tienda. Elpapel bond usado es fabricado con 50% de fibra reciclada recuperada. El papel sanitario y papel toallautilizados están elaborados 100% con materiales biodegradables de origen celulósico. Pag. 155-156 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301-3 | Productos reutilizados y materiales de envasado | Pag. 154-162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 302: Energía 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 139-140 | 7 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 139-140 | 7 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 139-140 | 7 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-1 | Consumo energético dentro de la organización |
Para Centroamérica, incluye consumo de combustibles y energía eléctrica. Pag. 133, 134, 139-140, 152, 153 |
CG-MR-130a.1 CG-EC-130a.1 FB-FR-130a.1 |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-2 | Consumo energético fuera de la organización | Pag. 133, 134, 139-140, 152-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-3 | Intensidad energética | En Centroamérica, la intensidad energética externa solo incluye transporte de mercancías. Para México, combustibles considera el consumo de gas LP, gas natural y diésel en fuentes fijas y gasolina en fuentes móviles. Pag. 140 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-4 | Reducción del consumo energético | Pag. 139-140 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-5 |
Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios |
No aplica debido a que la compañía no manufactura productos. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 303: Agua y Efluentes 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 168-173 | Principio 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 168-173 | Principio 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 168-173 | Principio 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-1 | Interacción con el agua como recurso compartido |
En México el volumen total reportado es una estimación basada en consumos reales disponibles de aproximadamente 16% de las determinantes. En Centroamérica El 69% de los datos de consumo de agua son estimados.No se cuenta con el consumo de algunas determinantes. |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-2 |
Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua |
6,582,818 m3 de agua extraído de todas las zonas con estrés hídrico (m3) en México. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-3 | Extracción de agua |
En México el volumen total reportado es una estimación basada en consumos reales disponibles de
aproximadamente 16% de las determinantes.
En Centroamérica El 69% de los datos de consumo de agua son estimados.
No se cuenta con el consumo de algunas determinantes. |
CG-EC-130a.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-4 | Vertido de agua | Pag. 168-169 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303-5 | Consumo de agua | En México el volumen de agua reutilizada es estimado a partir de información
proporcionada por los proveedores de las plantas de tratamiento. Pag. 168-169 |
CG-EC-130a.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 304: Biodiversidad 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 163-165, 239 | Principio 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 163-165, 239 | Principio 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 163-165, 239 | Principio 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-1 |
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas |
Pag. 239 | Principio 8 & 9 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-2 |
Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad |
Pag. 239 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-3 | Hábitats protegidos o restaurados | No disponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304-4 |
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones |
No disponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 305: Emisiones 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-1 | Explicación del tema material y su cobertura | Pag. 131-138, 141 | 7, 9 & 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 | El enfoque de gestión y sus componentes | Pag. 131-138, 141 | 7, 9 & 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 | Evaluación del enfoque de gestión | Pag. 131-138, 141 | 7, 9 & 13 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-1 | Emisiones directas de GEI (alcance 1) |
1. Transportes En México: Se considera entregas a domicilio y transporte de mercancías. Entregas a domicilio: las emisiones son estimadas a partir del número de viajes y kilómetros promedio estimados por cada recorrido. Transporte de mercancías: las emisiones son estimadas a partir de los kilómetros recorridos y elrendimiento de los vehículos (km/L). En Centroamérica: se considera transporte de mercancías. 2. Viajes de negocios En México: Se considera el uso de vehículos ejecutivos y viajes en avión. Vehículos ejecutivos: se considera el rendimiento en consumo de combustible de los vehículos (km/L), así como el supuesto de viajes anuales de 30,000 km promedio realizados por los autos para estimar el consumo de gasolina.En Centroamérica: Se consideran viajes en avión. Para el total de emisiones por transporte de personal, se hace referencia a viajes comerciales de negocios Pag. 133, 134, 135, 137 |
7, 9 & 13 |
FB-FR-110b.1 FB-FR-110b.3 |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-2 |
Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) |
Pag. 133, 134, 135 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-3 | Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | 1. Transportes En México: Se considera entregas a domicilio y transporte de mercancías. Entregas a domicilio: las emisiones son estimadas a partir del número de viajes y kilómetros promedio estimados por cada recorrido. Transporte de mercancías: las emisiones son estimadas a partir de los kilómetros recorridos y el rendimiento de los vehículos (km/L). En Centroamérica: se considera transporte de mercancías. 2. Viajes de negocios En México: Se considera el uso de vehículos ejecutivos y viajes en avión. Vehículos ejecutivos: se considera el rendimiento en consumo de combustible de los vehículos (km/L), así como el supuesto de viajes anuales de 30,000 km promedio realizados por los autos para estimar el consumo de gasolina. En Centroamérica: Se consideran viajes en avión. Para el total de emisiones por transporte de personal, se hace referencia a viajes comerciales de negocios. Pag. 133, 134, 135, 141 |
FB-FR-110a.1 CG-EC-410a.1 |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-4 | Intensidad de las emisiones de GEI | Pag. 133, 134 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-5 | Reducción de las emisiones de GEI | Reducción en la intensidad de emisiones Pag. 131, 132 |
CG-EC-410a.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-6 |
Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) |
|
FB-FR-110b.2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-7 |
Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire |
No disponible. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 306: Efluentes y Residuos 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
